SAP License:写给新手的SAP成本核算流程
新手当然要善于总结。企业里面的事情对我实在太熟悉了,就不多说了,今天就总结总结SAP CO的一些业务流程。
一、简单的生产成本核算流程
1.Create Production Order and release(Tcode:CO01)
2.Good Issue for Production Order(Tcode:MB1A)
3.Production Order Confirmation(Tcode:CO11N/CO15)
4.Good Receive for Production Order(Tcode:MIGO/MB31)
5.Apply Overhead(Tcode:KGI2)
6.Variance Calculation(Tcode:KKS1/KKS2)(Optional)
7.Settlement(Tcode:KO88/CO88)
二、带实际作业价格重估的生产成本核算流程
1.Create Production Order and release(Tcode:CO01)
2.Good Issue for Production Order(Tcode:MB1A)
3.Production Order Confirmation(Tcode:CO11N/CO15)
4.Good Receive for Production Order(Tcode:MIGO/MB31)
5.Expense Posting(Using FI-GL Posting or other raleated modules,such as eam 、hr、etc.)
6.Split(Tcode:KSS2)
7.Price Calculation(Tcode:KSII)
8.Revaluation(Tcode:MFN1/CON2)
9.Apply Overhead(Tcode:KGI2)
10.Variance Calculation(Tcode:KKS1/KKS2)(Optional)
11.Settlement(Tcode:KO88/CO88)
SAP CO形成过程:By Order | ||||
分录 | 科目性质 | 科目确定规则 | Value | 备注 |
1.工单发料: | ||||
Dr:生产成本-材料-PRD | 1 | GBB/VBR | 实发数量_ * 标准价格 | |
Cr:原材料-标准成本 | 资产类 | BSX/3000 | 实发数量_ * 标准价格 | |
2.月末折旧、工资发放: | ||||
Dr:生产成本-设备折旧-CCtr | 1 | … | 实际发生额 | |
生产成本-职工薪酬-CCtr | 1 | … | 实际发生额 | |
Cr:累计折旧/应付职工薪酬 | 资产类 | … | 实际发生额 | |
3.费用发生: | ||||
Dr:制造费用-燃料-CCtr | 1 | … | 实际发生额 | |
制造费用-辅助材料-CCtr | 1 | … | 实际发生额 | |
Cr:应付/辅助材料 | 资产类 | … | 实际发生额 | |
4.工单确认: | ||||
Dr:生产成本-设备折旧-PRD | 43 | … | 实际数量_ * 作业价格 | |
生产成本-职工薪酬-PRD | 43 | … | 实际数量_ * 作业价格 | |
Cr:生产成本-设备折旧-CCtr | 43 | … | 实际数量_ * 作业价格 | |
生产成本-职工薪酬-CCtr | 43 | … | 实际数量_ * 作业价格 | |
5.费用计算: | ||||
Dr:制造费用-燃料-PRD | 41 | … | 直接成本_ * 实际费率 | |
制造费用-职工薪酬-PRD | 41 | … | 直接成本_ * 实际费率 | |
Cr:制造费用-燃料-CCtr | 41 | … | 直接成本_ * 实际费率 | |
制造费用-辅助材料-CCtr | 41 | … | 直接成本_ * 实际费率 | |
6.工单完工入库: | ||||
Dr:半成品 | 资产类 | BSX/7900 | 完工数量_ * 标准成本 | |
Cr:生产成本-完工转出-PRD | 1 | GBB/AUF | 完工数量_ * 标准成本 | 标准成本=f(标准用量、标准成本、标准费率) |
7.工单技术完成后结算: | ||||
Dr/Cr:生产成本-工单差异 | 损益类 | PRD/7900 | 实际发生额 – 标准成本 | 包括:量差、少量作业费率差异 |
Cr/Dr:生产成本-差异调整-PRD | 1 | GBB/AUA | 实际发生额 – 标准成本 | |
8.期末工单未完工、WIP计算: | ||||
Dr:半成品-WIP在制品 | 资产类 | ? | 全部已发生成本 | |
Cr:生产成本-WIP在制品转出 | 31 | ? | 全部已发生成本 | RA要素 |
9.工单最终完工、WIP取消: | ||||
Dr:生产成本-WIP在制品转出 | 31 | ? | 全部转出成本 | RA要素 |
Cr:半成品-WIP在制品 | 资产类 | ? | 全部转出成本 | |
10.成本中心差异计算、手工分录: | ||||
Dr/Cr:生产成本-成本中心差异 | 损益类 | … | 财务发生 – 生产发生 | 吸收差异 |
Cr/Dr:生产成本-成本中心差异调整-CCtr | 1 | … |
关于赛锐信息
作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。
作者:SAP权限管理 QQ:2651000673