SAP License:屏幕变式的定义
Z001 | 基本数据屏幕FB50 | SAPMF05A |
Z002 | 明细屏幕FB50 | SAPMF05A |
Z003 | 行项目屏幕 | SAPLFSKB |
Z004 | 基本数据FB60 | SAPLFDCB |
Z005 | 付款条件屏幕FB60 | SAPLFDCB |
Z006 | 明细屏幕FB60 | SAPLFDCB |
ZCJ40_0200 | 成本计划 | SAPMKBUD |
ZCJ40_0300 | 成本控制范围 | SAPLSPO4 |
ZCJ40_0320 | 资金计划-工程合同 | SAPLKBPP |
ZCJ41_0200 | 显示资金计划-工程合同 | SAPMKBUD |
ZCJS2_0112 | 资金月计划 | SAPLKPP2 |
ZCJS2_1000 | 资金月计划 | SAPLKPP0 |
ZGR55_0281 | 工作量统计 | SAPLSVAR |
ZGR55_0400 | 工作量统计 | SAPLGRWF |
ZGR55_0676 | 工作量统计 | SAPMGRWJ |
ZGR55_2001 | 工作量统计 | SAPLSSEL |
ZKB31N | 录入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_0100 | 输入工作量 | SAPLSTC1 |
ZKB31N_0300 | 输入工作量 | SAPLSPO4 |
ZKB31N_1200 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_1210 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_2000 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_2100 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_2510 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_2612 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_2685 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_2800 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB31N_3000 | 输入工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB33N_0100 | 显示工作量 | SAPLSTC1 |
ZKB33N_1200 | 显示工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB33N_2000 | 显示工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB33N_2100 | 显示工作量 | SAPLK23F1 |
ZKB33N_3000 | 显示工作量 | SAPLK23F1 |
ZSM30_0100 | 维护视图-限制合同类型 | SAPMSVMA |
ZSM30_0200 | 限制数据区域-维护表格 | SAPLZCONTRACT |
ZSM30_0210 | 维护视图-限制数据范围 | SAPLSVIX |
ZSM30_FM_0100 | 维护视图-限制合同类型 | SAPLZCONTRACT |
关于赛锐信息
作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。