SAP License:SAP月结操作讲解
步聚 | 操作内容 | 事务码 | 是否必须 | 操作时间 | 月/年结 |
1 | 关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐 | MMPV/MMRV | 是 | FI月结开始 | 月年 |
2 | 打开下一个会计期间财务帐 | OB52 | 是 | FI月结开始 | 月年 |
3 | 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 | F-02,VF01,MIRO等 | 是 | CO月结开始前 | 月年 |
4 | 固定资产折旧运行 | 是 | CO月结开始前 | 月年 | |
5 | 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 | OB08 | 否 | 汇币评估前 | 月年 |
6 | GR/IR重分类 | F.19/SM35 | 是 | 采购发票录入完成 | 月年 |
7 | 外币汇率评估 | 否 | CO月结开始前 | 月年 | |
8 | 维护各成本中心实际统计指标 | 是 | CO月结开始 | 月年 | |
9 | 运行实际分配循环 | KSV5 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
10 | 运实际分摊循环 | KSU5 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
11 | 运行分割循环 | KSS2 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
12 | 计算实际作业价格 | KSII | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
13 | 对生产订单进行重估 | CON2 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
14 | 更改WIP结帐期间 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 | |
15 | 对生产订单进行WIP计算 | KKAO | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
16 | 对生产订单进行差异计算 | KKS1 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
17 | 打开本期物料可过帐 | MMRV | 是 | 准备结算生产订单前 | 月年 |
18 | 对生产订单进行结算 | CO88 | 是 | WIP计算及生产订单差异计算完成 | 月年 |
19 | 关闭本期物料可过帐 | MMRV | 是 | 生产订单结算完成后 | 月年 |
20 | 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本 | F-02/S_ALR_8701361 | 是 | 生产订单结算完成后 | 月年 |
21 | 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本 | F-02 | 否 | 生产订单结算完成后 | 月年 |
22 | 关闭本期会计记帐期间 | 是 | 月年 | ||
23 | 关闭CO期间 | 否 | 月年 | ||
24 | 结转总帐余额到下一会计年度 | 是 | 年 | ||
25 | 结转往来余额到下一会计年度 | 是 | 年 | ||
26 | 固定资产年结 |
关于赛锐信息
作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。